Blog
PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK MANDIRI & PMDK PERIODE MEI 2019
- May 17, 2019
- Posted by: superadmin
- Category: Beasiswa Mahasiswa Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Masuk
No Comments

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK MANDIRI (UMM) & PMDK PERIODE MEI 2019
Bagi Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos, agar segera melakukan daftar ulang 1 minggu dari pengumuman, mengingat kuota penerimaan mahasiswa baru yang terbatas.
JALUR UJIAN MASUK MANDIRI 12 MEI 2019
NO | NAMA LENGKAP | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA
PADA PROGRAM STUDI |
GRADE | KET POT. |
1 | IBNU WALROST | 35.2019.0087 | TEKNIK INDUSTRI | ||
2 | ALEXANDER MAURICIO | 35.2019.0111 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | ||
3 | VINSKA RIZKA SABILLA | SKL | TEKNIK KIMIA | ||
4 | REZA KURNIA PRATAMA | SKL | TEKNIK SIPIL | ||
5 | PRAYOGA ARDIANSYAH | SKL | TEKNIK SIPIL | ||
6 | DION SUHAN AFGANI RAFSANJANI | 36.2019.0091 | TEKNIK MESIN | ||
7 | M HAFIZ SALIM | 36.2019.0102 | TEKNIK INDUSTRI | ||
8 | AHMAD DETA PEBRIANSYAH | 36.2019.0097 | TEKNIK MESIN | ||
9 | ADITYA PUTRA PRADANA | 36.2019.0092 | TEKNIK ELEKTRO | ||
10 | MOHAMAD RYAN TRI JULIANTO | 36.2019.0093 | TEKNIK ELEKTRO | ||
11 | BELLA AMALIA | 36.2019.0105 | MANAJEMEN | ||
12 | AFDAL EKI PRATAMA | 36.2019.0098 | INFORMATIKA | ||
13 | HARIAWAN MAULANA | 36.2019.0106 | INFORMATIKA | ||
14 | MUHAMAD AGUNG NURCAHYO | 36.2019.0106 | TEKNIK SIPIL | ||
15 | REYNOLDI ROBERTO BOCHEM | 36.2019.0110 | TEKNIK SIPIL | ||
16 | ALIF SOCA MUSTIKO AJI | 36.2019.0108 | MANAJEMEN | ||
17 | RAFLI RAMADHAN | 36.2019.0112 | TEKNIK ELEKTRO | ||
18 | MUHAMMAD NUR ICHSANUDIN | 36.2019.0114 | TEKNIK ELEKTRO | ||
19 | PUTRI NURLAILA | 36.2019.0100 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | ||
20 | SEPTIAN MAULANA MALIK | 36.2019.0115 | TEKNIK INDUSTRI | ||
21 | MUHAMMAD ARIF ALRIZKI | 36.2019.0116 | MANAJEMEN | ||
22 | |||||
23 | FAHRU ROIS FIRMANSYAH | 36.2019.0109 | TEKNIK INDUSTRI | ||
24 | |||||
25 | |||||
26 | KHUSNAN FAJAR | 35.2019.0197 | TEKNIK KIMIA | ||
27 | RAMANDHIKA ADITYA WIKARTA | 35.2019.0232 | INFORMATIKA | ||
28 | FAIZ GUNAWAN | 35.2019.0261 | INFORMATIKA | ||
29 | ALDI FATURAHMAN | 35.2019.0281 | INFORMATIKA | ||
30 | AHMAD FAHMI FAHLEVI | 35.2019.0238 | INFORMATIKA |
JALUR PMDK / RAPORT
NO | NAMA LENGKAP | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA
PADA PROGRAM STUDI |
KET BEASISWA |
1 | SALSABILLA NOVIYANTI | 36.2019.0090 | TEKNIK SIPIL | 8 JUTA |
2 | INKE SANITA | 36.2019.0087 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 4 JUTA |
3 | ACHMAD FAISAL | SKL | TEKNIK ELEKTRO | 7.1 JUTA |
4 | EKO WAHYUDIANTO | 36.2019.0094 | TEKNIK INDUSTRI | 2.4 JUTA |
5 | NUR SYA’BANI AHWAN | 36.2019.0096 | INFORMATIKA | 8 JUTA |
6 | PRAMESTI EARLI ASYANTI | ONLINE | TEKNIK INDUSTRI | 7 JUTA |
7 | IMTINAN SAFINATUN NAJA | ONLINE | TEKNIK SIPIL | 7.1 JUTA |
8 | YUDHA MAULANA PUTRA | 36.2019.0113 | OTOMOTIF | 3.6 JUTA |
9 | SARAH ZHAFIRAH | SKL | TEKNIK KIMIA | 8 JUTA |
JALUR PMDK / PRESTASI
NO | NAMA LENGKAP | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA
PADA PROGRAM STUDI |
KET BEASISWA |
1 | BAGAS TRI YULIANTO | ONLINE | TEKNIK SIPIL | 3.2 JUTA |
Serpong, 17 Mei 2019
Kepala PPMB,
Ir. Abdul Haris L, MT
Follow Us :
Website : www.iti.ac.id
Email : [email protected]
Ig : http://bit.ly/insitutteknologiindonesia
Twitter : http://bit.ly/ITIOfficial
Facebook : http://bit.ly/kampusITI
Youtube : http://bit.ly/institutteknologiindonesia
WA : 087888838559 , 087766498951 , 087784838896
HUBUNGI KAMI UNTUK PROGRAM CICILAN !!!