Blog
PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK MANDIRI & PMDK PERIODE JUNI 2019
- June 21, 2019
- Posted by: superadmin
- Category: Beasiswa Berita Informasi Kabar Kampus Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Masuk

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK MANDIRI (UMM) & PMDK PERIODE JUNI 2019
Bagi Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos, agar segera melakukan daftar ulang 1 minggu dari pengumuman, mengingat kuota penerimaan mahasiswa baru yang terbatas.
JALUR UJIAN MASUK MANDIRI 16 JUNI 2019
NO | NAMA | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI |
1 | ARDHANA RANGGA WIAZ | ONLINE | S1 ARSITEKTUR |
2 | AHDA MALIK ALASHARI | 36.2019.0119 | D3 OTOMOTIF |
3 | RHISMA ANGGIA | 36.2019.0118 | S1 MANAJEMEN |
4 | MUHAMMAD HIBBATUL AZIZI | 36.2019.0122 | S1 TEKNIK MESIN |
5 | RIO APRIYANTO | 36.2019.0124 | S1 TEKNIK MESIN |
6 | SEPTIAN TRI CAHYA | 36.2019.0129 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
7 | FADJRI RIZKI AL AUZI | 36.2019.0130 | S1 TEKNIK SIPIL |
8 | BADRIE FADILAH RAMADHAN | 36.2019.0133 | S1 TEKNIK MESIN |
9 | MUHAMMAD DANI ROMADHON | 36.2019.0134 | S1 TEKNIK MESIN |
10 | RAMZY RAIHAN | 36.2019.0137 | S1 TEKNIK SIPIL |
11 | ADITYA RAJASA | 36.2019.0138 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
12 | AFIQAN GUNTARA SETYAJI | 36.2019.0143 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
13 | ANGGA SYAIFUL FATHUR ROJI | 36.2019.0144 | S1 TEKNIK MESIN |
14 | KRESNA BAYU WIRAWAN | 36.2019.0146 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
15 | IKA KUSUMAWATI | 36.2019.0148 | S1 INFORMATIKA |
16 | MAHESA NOVIANTO | ONLINE | S1 TEKNIK INDUSTRI |
17 | ILHAM BINTANG WIRA PRASETYA | ONLINE | S1 TEKNIK MESIN |
18 | IRHAM ISYA RAMADHAN | ONLINE | S1 TEKNIK SIPIL |
19 | FERRY FARHAND | ONLINE | S1 TEKNIK MESIN |
20 | MUHAMMAD NOUVAL FAWAZI | ONLINE | S1 ARSITEKTUR |
21 | ADE AGUS PRAYITNO | ONLINE | S1 ARSITEKTUR |
22 | MUHAMMAD SYAUGI | 36.2019.0145 | D3 OTOMOTIF |
23 | DADI SURYA ADHA | 36.2019.0111 | S1 TEKNIK MESIN |
JALUR PMDK / RAPORT
NO | NAMA | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | KET. BEASISWA |
1 | FILDZAH HASHIFAH | 36.2019.0121 | S1 INFORMATIKA | – |
2 | PRIHADIANTO FAISAL | 36.2019.0127 | D3 OTOMOTIF | – |
3 | MUHAMMAD ROOFI ZUL QOIS | 36.2019.0131 | S1 TEKNIK INDUSTRI | – |
4 | MUHAMAD HENDRIK WIJAYA | 36.2019.0132 | S1 INFORMATIKA | – |
5 | AULIA RAHMADANI SUTARNO | 36.2019.0135 | S1 TEKNIK INDUSTRI | – |
6 | DESHINTA ANNISA RAMADHINA | 36.2019.0139 | S1 ARSITEKTUR | – |
7 | MUHAMMAD YUSRILLAH SURYA | 36.2019.0140 | S1 TEKNIK ELEKTRO | – |
8 | MUHAMAD REZKA FATHAN | 36.2019.0141 | S1 TEKNIK SIPIL | – |
9 | ARIF NULHAKIM | 36.2019.0142 | D3 OTOMOTIF | – |
10 | SHELA ASA MIRLIZA | ONLINE | S1 TEKNIK KIMIA | – |
11 | FAIZAH ANJANI | ONLINE | S1 TEKNIK SIPIL | – |
12 | ADJI RAFISG SANTOSO | ONLINE | S1 TEKNIK SIPIL | – |
13 | INDAH PUSPITASARI | ONLINE | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | – |
14 | KELFIN MAULANA | ONLINE | S1 INFORMATIKA | 4 Juta |
15 | MUHAMMAD IHSAN NUR FAIZIN | ONLINE | S1 INFORMATIKA | 4 Juta |
16 | ANDINI AULINA | 36.2019.0123 | S1 TEKNIK KIMIA | 6 Juta |
17 | FEBRY NUR YASIN | 36.2019.0125 | S1 INFORMATIKA | 8 Juta |
JALUR PMDK / PRESTASI
NO | NAMA | NO. PENDAFTARAN | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | KET. BEASISWA |
1 | ARIO TRIADI | 36.2019.0107 | S1 ARSITEKTUR | 2 Juta |
Selamat kepada seluruh calon mahasiswa baru yang telah diterima, untuk yang belum diterima bisa mendaftar test di gelombang selanjutnya.
Serpong, 21 Juni 2019
Kepala PPMB,
Ir. Abdul Haris L, MT
Follow Us :
Website : www.iti.ac.id
Email : [email protected]
Ig : http://bit.ly/insitutteknologiindonesia
Twitter : http://bit.ly/ITIOfficial
Facebook : http://bit.ly/kampusITI
Youtube : http://bit.ly/institutteknologiindonesia
WA : 087888838559 , 087766498951 , 087784838896
HUBUNGI KAMI UNTUK PROGRAM CICILAN !!!