Â

Â
Â
| No | Sumber | Jenis | Syarat | Besar | Ket |
| 1 | Toyota Astra | Reguler | IPK>=2.75 | Rp 200,000/bl | |
| Top Student | IPK>=3.5 | Rp. 10,000,000/th | smt V | ||
| 2 | Ijari | Prestasi | ekonomi lemah, IPK >=2.8 | Rp. Â 200,000/bl | smt III |
| 3 | Kopertis III | PPA | ekonomi lemah,IPK>=3.0 | Rp. 250,000/bl | |
| BBM | ekonomi lemahIPK>=2.75 | Rp. 250,000/bl | |||
| PKPS-BBM | ekonomi lemah IPK>=2.2 | Rp 100,000/bl | |||
| 4 | Dikti | TPSDP | IPK>=2.75 | Rp. 250,000/bl | |
| Student Grant | sda | Rp. 60,000/bl | |||
| BKM | sda | Rp 60,000/bl | |||
| 5 | Indosat | bantuan pdd | via orangtua/wali | Rp. 250,000/bl | |
| 6 | Supersemar | Superaemar | IPK>=2,75 | Rp. |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
|
 FASILITAS BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU
|
Â
